Compra fácil y segura online Ver Todo

Envíos a toda Colombia Comprar Ahora

Todos los Métodos de Pago Ver Colecciones

Entrega de 1 a 5 días hábiles* Ver Todo

Envíos Gratis por montos mínimos Ver Todo

Opción de Pagos Contraentrega Ver Todo

Pagos con crédito ADDI y Sistecrédito Ver Todo

-

Cargando...

Reinvéntate este 2024 - Camisería Inglesa
Nueva Historia

Guía de Tallas

Camisa Casual - Regular Fit

Medidas en Centímetros

Talla S M L XL XXL
Cuello 37 39 40 41 42
Contorno pecho 104 109 119 124 129
Contorno cintura 98 103 113 118 123
Largo manga desde hombro 64 64.5 64.5 65 66
Largo manga corta 25.5 26 26.5 27 27.5

Camisa Sport - Slim Fit

Medidas en Centímetros

Talla S M L XL XXL
Cuello 37 39 40 41 42
Contorno pecho 103 108 113 118 123
Contorno cintura 94 97 102 107 112
Largo manga desde hombro 64 64.5 64.5 65 66
Largo manga corta 25.5 26 26.5 27 27.5

Camisa Sport - Regular Fit

Medidas en Centímetros

Talla S M L XL XXL
Cuello 37 39 40 41 42
Contorno pecho 104 109 119 124 129
Contorno cintura 98 103 113 118 123
Largo manga desde hombro 64 64.5 64.5 65 66
Largo manga corta 25.5 26 26.5 27 27.5

Camisa Sport - Slim Fit

Medidas en Centímetros

Talla S M L XL XXL
Cuello 37 39 40 41 42
Contorno pecho 103 108 113 118 123
Contorno cintura 94 97 102 107 112
Largo manga desde hombro 64 64.5 64.5 65 66
Largo manga corta 25.5 26 26.5 27 27.5

Camisa Formal - Silueta Regular Fit

Medidas en Centímetros

Talla 36 37 38 39 40 41 42 43 44
Cuello 36 37 38 39 40 41 42 43 44
Contorno pecho 104 106 109 114 119 124 129 134 139
Contorno cintura 98 100 103 108 113 118 123 128 133
Largo manga desde hombro 64 64 64.5 64.5 65 65.5 65.5 66 66

Camisa Formal - Silueta Slim Fit

Medidas en Centímetros

Talla 36 37 38 39 40 41 42 43 44
Cuello 36 37 38 39 40 41 42 43 44
Contorno pecho 103 106 109 110 114 119 124 129 134
Contorno cintura 94 97 100 101 103 108 113 118 123
Largo manga desde hombro 64 64 64.5 64.5 65 65.5 65.5 66 66
Guia Tallas

Pantalones

Medidas en Centímetros

Talla 30 32 34 36 38 40
Contorno Cintura 79 84 89 94 99 104
Contorno Cadera 94 99 104 109 114 119
Largo 112 112 113 113 114 114
Guia Tallas

Sweaters y Buzos

Medidas en Centímetros

Talla S M L XL
Ancho Cuerpo 48 50 52 54
Largo Cuerpo 68 70 72 74
Largo Manga 65 66 67 68
Guia Tallas

Chalecos

Medidas en Centímetros

Talla S M L XL
Ancho Pecho 53 55 57 59
Largo Total Por El Frente 66 67 68 69
Guia Tallas

Chaquetas

Medidas en Centímetros

Talla S M L XL
Ancho Pecho 56 58 60 62
Largo Total Por El Frente 70 71 72 73
Largo de Manga 65 66 67 68

Blazers

Medidas en Centímetros

Talla 30 32 34 36 38 40 42
Ancho Pecho 44 46 48 51 53.5 55.5 58
Largo Total 64 66 68 68 70 71 74
Largo de Manga 60 60 61 61.5 62 63 64
Guia Tallas